|  | 
      
      
        |  |  
        |  |  
        | 
          
          
            | 
              
              
                | 
 
 
                    
                      | 6月25日唐山正豐鋼廠槽鋼調(diào)價信息 |  
    | 
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 調(diào)幅 | 樣本備注 |  
| 槽鋼 | Q235 | 6.3# | 3570 | -10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 8-16# | 3540 | -10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 18-20# | 3590 | -10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 22-25# | 3760 | -10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 28-30# | 3760 | -10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 32# | 3880 | -10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 36# | 3880 | -10 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 40# | 3880 | -10 | 過磅含稅 |  |  
    | 〖 打印 〗  〖 關(guān)閉本頁 〗 |  
 |  |  |  
        |  |  |