| 
  
  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
      
        | 
 
 沈陽(yáng)合結(jié)鋼、碳結(jié)鋼專營(yíng)
 |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  | 
      
      
        |  |  
        |  |  
        | 
          
          
            | 
              
              
                | 
 
 
                    
                      | 24日沈陽(yáng)合結(jié)鋼價(jià)格行情 |  
    | 
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |  
| 合結(jié)鋼 | Φ16-45mm | 40Cr | 凌鋼 | 3320 |  
| 合結(jié)鋼 | Φ50-80mm | 40Cr | 凌鋼 | 3320 |  
| 合結(jié)鋼 | Φ85-110mm | 40Cr | 凌鋼 | 3370 |  
| 合結(jié)鋼 | Ф16-48mm | 40Cr | 通鋼 | 3240 |  
| 合結(jié)鋼 | Ф50-80mm | 40Cr | 通鋼 | 3240 |  
| 合結(jié)鋼 | Φ50-80mm | 40Cr | 本鋼 | 3580 |  
| 合結(jié)鋼 | Φ90-130mm | 40Cr | 本鋼 | 3480 |  
| 合結(jié)鋼 | Φ140-150mm | 40Cr | 本鋼 | 3580 |  
| 合結(jié)鋼 | Φ160-180mm | 40Cr | 本鋼 | 3580 |  
| 合結(jié)鋼 | Φ190-200mm | 40Cr | 本鋼 | 3580 |  
| 合結(jié)鋼 | Φ210-280mm | 40Cr | 本鋼 | 3730 |  
| 合結(jié)鋼 | Φ35-80mm | 40Cr | 建龍 | 3300 |  
| 合結(jié)鋼 | Φ85-110mm | 40Cr | 建龍 | 3350 |  |  
    | 〖 打印 〗  〖 關(guān)閉本頁(yè) 〗 |  
 |  |  |  
        |  |  |